Willowemoc Creek trout stocking
Rockland, Sullivan County, New York · stream
Willowemoc Creek was last stocked 17 months ago (May 1 to 31, 2025). We have 106 stockings on record since Apr 1, 2023. Most stockings come in April to May. Species stocked: brown trout.
River conditions
Nearest USGS gage: BEAVER KILL AT COOKS FALLS NY (6 km away, on a different stream or lake).
- Water temperature
- 57°F
- Flow
- 181 cfs
- much lower than usual for the last six weeks
- Gage height
- 1.56 ft
Ideal for trout. Prime range for trout (about 50 to 65°F): fish are feeding actively.
Latest reading Sep 25, 2026, 3:00 AM UTC. USGS data are provisional. Gage page at USGS.
Weather at Willowemoc Creek
- Overnight41°FPartly Cloudywind 3 mph
- Friday68°FMostly Sunnywind 3 to 8 mph
- Friday Night48°FMostly Cloudy13% rain · wind 5 to 8 mph
- Saturday64°FChance Rain Showers then Light Rain Likely55% rain · wind 8 to 14 mph
- Saturday Night49°FLight Rain Likely57% rain · wind 13 mph
- Sunday63°FLight Rain Likely61% rain · wind 13 mph
Forecast from the National Weather Service for this location, refreshed hourly.
When is Willowemoc Creek stocked?
Most stockings come in April to May.
By month, all years
Year by year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2025 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 |
What is stocked
| Species | Stockings | Fish | Fish per stocking | Typical size |
|---|---|---|---|---|
| Brown trout | 98 | 38,141 | 389 | 11.0 in |
Stocking history
| Date | Species | Fish | Pounds | Hatchery |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1 to 7, 2026planned | Brown trout | 270 | ||
| Jun 1 to 7, 2026planned | Brown trout | 2,390 | ||
| May 15 to 21, 2026planned | Brown trout | 2,390 | ||
| May 15 to 21, 2026planned | Brown trout | 270 | ||
| May 1 to 7, 2026planned | Brown trout | 2,390 | ||
| May 1 to 7, 2026planned | Brown trout | 270 | ||
| Apr 15 to 21, 2026planned | Brown trout | 270 | ||
| Apr 15 to 21, 2026planned | Brown trout | 2,390 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 690 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 130 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 650 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 850 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 650 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 730 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 690 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 650 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 850 |
Show 86 older stockings
| Date | Species | Fish | Pounds | Hatchery |
|---|---|---|---|---|
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 90 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 730 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 690 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 90 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 145 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 850 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 145 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 730 | ||
| May 1 to 31, 2025 | Brown trout | 140 | ||
| Apr 1 to 30, 2025 | Brown trout | 850 | ||
| Apr 1 to 30, 2025 | Brown trout | 650 | ||
| Apr 1 to 30, 2025 | Brown trout | 70 | ||
| Apr 1 to 30, 2025 | Brown trout | 690 | ||
| Apr 1 to 30, 2025 | Brown trout | 80 | ||
| Apr 1 to 30, 2025 | Brown trout | 80 | ||
| Apr 1 to 30, 2025 | Brown trout | 90 | ||
| Apr 1 to 30, 2025 | Brown trout | 730 | ||
| Jul 1 to 31, 2024 | Brown trout | 73 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 690 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 810 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 90 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 620 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 690 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 810 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 90 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 660 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 660 | ||
| May 1 to 31, 2024 | Brown trout | 620 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 810 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 80 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 90 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 80 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 660 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 90 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 620 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 70 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 690 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 690 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 810 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 70 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 80 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 80 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 660 | ||
| Apr 1 to 30, 2024 | Brown trout | 620 | ||
| Nov 1 to 30, 2023 | Brown trout | 108 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 620 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 620 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 690 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 620 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 690 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 660 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 90 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 810 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 810 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 80 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 690 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 90 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 810 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 660 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 660 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 70 | ||
| May 1 to 31, 2023 | Brown trout | 90 | ||
| Apr 1 to 30, 2023 | Brown trout | 690 | ||
| Apr 1 to 30, 2023 | Brown trout | 660 | ||
| Apr 1 to 30, 2023 | Brown trout | 70 | ||
| Apr 1 to 30, 2023 | Brown trout | 620 | ||
| Apr 1 to 30, 2023 | Brown trout | 80 | ||
| Apr 1 to 30, 2023 | Brown trout | 70 | ||
| Apr 1 to 30, 2023 | Brown trout | 90 | ||
| Apr 1 to 30, 2023 | Brown trout | 810 |
From New York fish and wildlife agency reports, collected nightly and kept after the agency takes them down. Agencies revise reports; check the agency's report before you go.
Where is Willowemoc Creek?
Rockland, Sullivan County, New York. Approximate: the marker is the town the agency names for the stocked section, from USGS place names.
Stocked waters near Willowemoc Creek
- Mud Pondpond · 4 mistocked May 1, 2025
- Beaver Killstream · 7 mistocked May 1, 2025
- Pepacton Reservoirlake · 9 mistocked May 1, 2025
- Little Pondpond · 11 mistocked May 1, 2025
- Big Pondpond · 12 mistocked Sep 1, 2025
- Callicoon Creekstream · 14 mistocked Apr 1, 2025
- Launt Pondpond · 15 mistocked Nov 1, 2025
- Neversink Reservoirlake · 16 mistocked May 1, 2025
All stocked waters in Sullivan CountyStocked this week in New York
Questions about Willowemoc Creek
- When was Willowemoc Creek last stocked?
- The latest reported stocking was May 1 to 31, 2025 (brown trout, 690 fish), according to New York agency reports.
- How often is Willowemoc Creek stocked?
- Across all years on record, most stockings come in April to May.
- What kind of trout are stocked in Willowemoc Creek?
- Brown trout (98 stockings, 38,141 fish).
- How warm is the water near Willowemoc Creek?
- The nearest USGS gage read 57°F on Sep 25. Prime range for trout (about 50 to 65°F): fish are feeding actively.